項目 | 獲獎資料 |
---|---|
2014-15 學年度 | |
香港學界體育聯會- 香港學界體育聯會港島及九龍地域中學分會 「學界越野比賽( 第二組)」 | 6C 陳曉欣獲冠軍 本校女子甲組獲亞軍 |
香港學界體育聯會- 香港學界體育聯會港島及九龍地域中學分會 「學界越野比賽( 第三組)」 | 本校男子丙組獲全場總冠軍 本校男子丙組獲亞軍 本校男子甲組獲季軍 本校男子乙組獲季軍 3A 廖嘉杰獲季軍 5D 歐陽韜諺獲季軍 4E 田中誠人獲殿軍 |
中國香港柔道總會、康樂及文化事務署 「柔道總會44 週年香港柔道錦標賽」 | 3B 張藝聰獲男子初級組73 公斤冠軍 2A 何俊賢獲男子初級組73 公斤亞軍 3D 李曜菖獲男子初級組66 公斤季軍 |
2013-14 學年度 | |
項目 | 獲獎資料 |
中國香港柔道總會、康樂及文化事務署「香港國際青少年柔道錦標賽 | 2B 張藝聰獲男童組66 公斤以下級別冠軍 2B 蔡成擁獲男子組66 公斤以下級別第七名 |
捷青柔道會、中國香港柔道總會 「捷青盃柔道邀請賽2014」 | 3B 李嘉儀獲女子F 組47 公斤季軍 |
香港學界體育聯會港島及九龍地域中學分會 「學界羽毛球比賽- 九龍區( 第三組) 」 | 本校獲男子丙組冠軍 |
國際跆拳道聯盟香港地區總部 「2014 全港校際公開邀請賽 | 1B 譚芷晞獲優異獎 |
Global Arena 及全日本柔道連盟 「Global Arena Cup Youth Judo Team Tournament」 | 2B 張藝聰獲香港青少年代表隊成員獎 |
康樂及文化事務署 「南區少年盃- 排球比賽」 | 本校獲女子組團體亞軍及季軍 |
中國香港柔道總會、康樂及文化事務署「2013 年香港級組柔道錦標賽」 | 4A Barbara Cadei 獲女子組63 公斤季軍 |
中國香港柔道總會、康樂及文化事務署「2013 年香港級組柔道錦標賽 | 4A Barbara Cadei 獲女子組63 公斤季軍 |
中國香港柔道總會、康樂及文化事務署「2013 香港校際柔道錦標賽 | 4A Barbara Cadei 獲女子高級組63 公斤季軍 |
香港學界體育聯會 「2013-2014 年度Bonaqua 全港學界精英排球比賽」 | 5F 余藹殷、6D 黃詩盈及6E 梁楚雯獲女子組個人明星隊隊員獎 本校獲女子組團體季軍 |
中國香港柔道總會、康樂及文化事務署「2013 香港青少年柔道錦標賽 | 2B 蔡成擁獲男子組66 公斤亞軍 |
香港排球總會 「優雋盃- 沙灘排球二人賽 | 5F 余藹殷及6E 梁楚雯獲女子組團體冠軍 |
香港學界體育聯會港島及九龍地域中學分會 「中學校際沙灘排球比賽( 第二組)」 | 本校獲男子組團體殿軍 |
香港學界體育聯會港島及九龍地域中學分會 「中學校際沙灘排球比賽( 第一組)」 | 本校獲女子組團體冠軍 |
中國香港柔道總會、康樂及文化事務署 「柔道總會43 週年香港柔道錦標賽 | 2B 蔡成擁獲男子初級組66 公斤季軍 |
2012-13 學年度 | |
中國香港柔道總會、康樂及文化事務署 「2013 香港國際青少年柔道錦標賽 | 1B 張藝聰獲男子組66 公斤第七名 |
香港青少年射箭會 「射箭比賽 | 1B 張藝聰獲男子組+52kg 季軍 |
捷青柔道會、中國香港柔道總會 「捷青盃柔道邀請賽2013 | 1B 張藝聰獲男子組+52kg 季軍 |
康樂文化事務署及西貢區體育會 「西貢區長跑比賽2012/13」 | 4C 陳曉茵、5A 張慧琳、5C 余藹殷、5E 梁楚雯 獲青少年接力賽女子組亞軍 |
中國香港柔道總會、康樂及文化事務署「2012 香港校際柔道錦標賽 | 1D 李曜菖獲男子初級組50 公斤季軍 6B 朱葉楓獲男子高級組50 公斤季軍 |
香港學界體育聯會 「學界越野比賽( 第二組) | 2C 田中誠人獲季軍 |
香港體育聯會- 港島及九龍地域中學分會 「中學校際排球比賽第二組( 九龍) 男子」 | 本校獲男子甲組冠軍 本校獲男子團體季軍 |
2011-12 學年度 | |
香港排球總會 「第七屆青少盃沙灘排球比賽」 | 5A 黎溢勤及5A 林金鋒獲亞軍 |
香港學界體育聯會 「中學校際排球比賽」 | 2D 鍾麗桐、3A 黃思源、3C 杜昀蔚、3C 杜昀蔚、3C 曾倩儀、4A 梁淑芳、 4C 余藹殷、4D 黃詩盈及4E 梁楚雯獲女子乙組冠軍 1A 歐陽詩晴、1B 朱曉雪、1B 秦靖蘅、1B 羅潤婷、1B 李嘉儀、1C 羅美 玲、1D 傅穎然、2D 王綺琪、2E 郭笑芳獲女子丙組亞軍 4D 謝穗婷、5A 林婉靖、5B 潘超儀、5C 王雪瑜、6A 黃凱蔚、6B 秦嘉裕、 6E 林妙彤、6E 劉旭欣獲女子甲組季軍 本校獲女子團體總冠軍 |
中國香港柔道總會、康樂及文化事務署「2011 香港青少年柔道錦標賽」 | 2C 盧焯琳獲E 組40 公斤冠軍 |
香港體育聯會- 港島及九龍地域中學分會「學界越野比賽( 第二組)」 | 5C 鍾國海獲亞軍 本校獲女子乙組全場第四名 本校獲男子乙組全場第四名 |
2010-11 學年度 | |
香港學界體育聯會- 港島及九龍地域中學分會 「學界籃球比賽( 第三組)」 | 本校獲殿軍 |
中國文化協會 「第二屆文協盃籃球比賽( 中學組)」 | 4A 黃文俊、4E 曾俊晧、5E 梁翰滔、5E 尹德晉、5E 黃家進、5E 葉嘉俊、 6B 丘子樂、6B 姚嘉俊、6B 姚威麒及7A 石耀正獲亞軍 |
香港體育聯會- 港島及九龍地域中學分會「學界越野比賽( 第二組)」 | 4C 鍾國海獲季軍及獎牌 |
香港體育聯會- 港島及九龍地域中學分會 「學界籃球比賽( 第三組)」 | 本校入16 強 |
西貢將軍澳綜合體育會 「2010 西貢區中學排球錦標賽」 | 本校獲男子組冠軍 |
香港體育聯會 「學界游泳比賽- 九龍二區( 第三組別)」 | 4C 鍾國海獲女子A 組100 米自由式冠軍及50 米蝶式冠軍 5B 崔卓瑤獲女子A 組50 米蛙式亞軍 1E 高凱怡獲女子C 組50 米自由式亞軍 |